Niki Lanik, 尼奇藍尼在2008年的英國本地迷你賽車雷諾Clio杯中有好成績,2009年進入歐洲國際汽聯 (FIA)的 GT3 比賽。
雷諾Clio杯的比賽,所有人也駕小可愛Clio,世界各地都有自己的比賽,是很本地化的業餘比賽。
GT 代表不是方程式比賽,速度不及方程式一、二、三級。GT 車的基礎是普通經銷商出售的車。
GT有4級,GT1 是職業的,GT3目的是培養業餘車手,嚴格限制資深、高手不可以加入。不同廠家的賽車,要經過 FIA 測試,確保性能表現是差不多的。
2009 GT3 有12 回合比賽,尼奇最好排第4,最壞第14。他的總積分排名第24。
駕保時捷的車手中,尼奇也算積分最高,因此,他得到了保時捷的製造商杯。
2010 GT3,他只出現在兩個會合,排名7、8。
2011 GT3 他被丟棄了。只得參加了一場耐力賽,中途故障,末能完成。
他的業餘比賽生涯已經結束,因此,你可以看到他努力宣傳他的GT3比賽影片,此一不可再。
當然,他可以回去賽可愛的雷諾 Clio。
Niki Lanik race results at Driver Database | Motorsport
Race results
Race results from championships and races included in the Driver Database coverage.
Date | Category | Race # | Track | Finish | Start | FL |
2011-04-17 | Blancpain Endurance Series - GT3 Pro-Am Cup | 1 | Monza | DNF | 7 | |
2010-09-19 | FIA GT3 European Championship | 10 | Algarve | 7 | ? | |
2010-09-18 | FIA GT3 European Championship | 9 | Algarve | 8 | ? | |
2010-05-09 | Le Mans Series - LMGT2 | 2 | Spa-Francorchamps | 14 | ? | |
2009-10-25 | FIA GT3 European Championship | 12 | Zolder | 10 | ? | |
2009-10-25 | FIA GT3 European Championship | 11 | Zolder | DNF | ? | |
2009-10-04 | FIA GT3 European Championship | 10 | Paul Ricard | 10 | ? | |
2009-10-03 | FIA GT3 European Championship | 9 | Paul Ricard | 14 | ? | |
2009-09-13 | FIA GT3 European Championship | 8 | Algarve | 4 | ? | |
2009-09-12 | FIA GT3 European Championship | 7 | Algarve | 8 | ? | |
2009-07-26 | 24 Hours of Spa - G3 | 1 | Spa-Francorchamps | 3 | ? | |
2009-06-21 | FIA GT3 European Championship | 6 | Oschersleben | 11 | ? | |
2009-06-20 | FIA GT3 European Championship | 5 | Oschersleben | DNF | ? | |
2009-05-16 | FIA GT3 European Championship | 4 | Adria | 6 | ? | |
2009-05-15 | FIA GT3 European Championship | 3 | Adria | 4 | ? | |
2009-05-03 | FIA GT3 European Championship | 2 | Silverstone | DNF | ? | |
2009-05-02 | FIA GT3 European Championship | 1 | Silverstone | 14 | 18 | |
2008-09-21 | Renault Clio Cup Great Britain | 20 | Brands Hatch | 3 | 1 | |
2008-09-21 | Renault Clio Cup Great Britain | 19 | Brands Hatch | 2 | 1 | |
2008-08-31 | Renault Clio Cup Great Britain | 18 | Silverstone | 5 | 7 | |
2008-08-30 | Renault Clio Cup Great Britain | 17 | Silverstone | 8 | 8 |
沒有留言:
張貼留言